Модель | ZenScreen MB27ACF |
Артикул | ZenScreen MB27ACF |
Производитель | ASUS |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 24 |
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 2560 x 1440 |
Контрастность статическая | 1500:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс (GtG) |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-C |
Шаг между пикселами, мм | 0.233 |
Тип монитора | Для дома и офиса |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 19 Вт |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | матовое |
Подсветка | WLED |
Встроенные колонки | 2.1 х 1.5 Вт |
Особенности | USB для зарядки устройств |
VESA | 75x75 мм |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размеры с подставкой | 611 x 756 x 301 мм |
Размеры без подставки | 611 x 387 x 29 мм |
Вес с упаковкой | 7.5 кг |
Вес без упаковки | 4.81 кг |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Ширина видимой области | 596.74 мм |
Высота видимой области | 335.66 мм |
Технологии улучшения изображения | Shadow Boost |
Регулировка положения | регулировка по высоте |
Также ищут | для фильмов |
Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
Регулировка по высоте, мм | 180 |
Поворот монитора (Swivel) | -90° ~ +90° |
Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
Цвет | черный |
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB27ACF: 27", QHD (2560 x 1440), IPS, 100 Гц, USB-C® (PD 70 Вт), динамики, ручка для переноски/подставка, С-образный кронштейн, крючки для перегородки, с.